Penduduk Usia 0-18 Tahun

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 4.048 3.698 7.746
2 BULU 3.318 3.063 6.381
3 GUNEM 2.553 2.402 4.955
4 SALE 4.525 4.271 8.796
5 SARANG 8.124 7.419 15.543
6 SEDAN 7.513 7.014 14.527
7 PAMOTAN 6.783 6.281 13.064
8 SULANG 4.795 4.390 9.185
9 KALIORI 5.279 5.004 10.283
10 REMBANG 12.881 11.793 24.674
11 PANCUR 4.103 3.911 8.014
12 KRAGAN 9.017 8.295 17.312
13 SLUKE 4.169 3.780 7.949
14 LASEM 7.500 6.904 14.404
TOTAL 84.608 78.225 162.833
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2017

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close