Jumlah Anak 0-18 Tahun

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 3.659 3.348 7.007
2 BULU 2.981 2.772 5.753
3 GUNEM 2.313 2.175 4.488
4 SALE 4.026 3.802 7.828
5 SARANG 7.384 6.727 14.111
6 SEDAN 7.144 6.694 13.838
7 PAMOTAN 6.296 5.812 12.108
8 SULANG 4.329 3.928 8.257
9 KALIORI 4.823 4.506 9.329
10 REMBANG 11.509 10.523 22.032
11 PANCUR 3.672 3.541 7.213
12 KRAGAN 7.985 7.312 15.297
13 SLUKE 3.636 3.322 6.958
14 LASEM 6.631 6.031 12.662
TOTAL 76.388 70.493 146.881
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close