JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SEM 2 TAHUN 2018

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 36.305 11 40 2 0 0 38 36.396
2 BULU 27.735 20 49 3 0 7 5 27.819
3 GUNEM 23.920 5 1 1 1 0 5 23.933
4 SALE 38.601 67 46 0 2 0 0 38.716
5 SARANG 60.490 19 9 0 10 0 4 60.532
6 SEDAN 54.154 3 2 0 0 0 3 54.162
7 PAMOTAN 48.989 84 18 0 6 0 0 49.097
8 SULANG 38.630 69 16 1 0 0 4 38.720
9 KALIORI 41.748 51 74 0 4 0 14 41.891
10 REMBANG 86.950 1.541 1.384 41 208 8 38 90.170
11 PANCUR 30.580 15 1 1 10 0 2 30.609
12 KRAGAN 63.514 172 172 1 110 0 37 64.006
13 SLUKE 29.280 67 23 2 4 0 2 29.378
14 LASEM 48.719 1.009 603 3 173 44 17 50.568
TOTAL 629.615 3.133 2.438 55 528 59 169 635.997
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close