JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SEM 1 TAHUN 2018

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 36.240 11 39 3 0 0 45 36.338
2 BULU 27.768 20 49 3 0 3 5 27.848
3 GUNEM 23.865 5 0 1 1 0 4 23.876
4 SALE 39.016 62 47 0 2 0 0 39.127
5 SARANG 60.612 20 9 1 10 0 6 60.658
6 SEDAN 53.549 3 1 0 0 0 3 53.556
7 PAMOTAN 48.675 88 18 0 6 0 1 48.788
8 SULANG 38.642 68 21 1 0 0 5 38.737
9 KALIORI 41.582 52 74 0 4 0 14 41.726
10 REMBANG 85.914 1.529 1.408 41 221 8 38 89.159
11 PANCUR 30.107 14 1 1 10 0 1 30.134
12 KRAGAN 63.402 170 173 1 112 0 22 63.880
13 SLUKE 29.464 67 20 1 5 0 1 29.558
14 LASEM 48.182 992 618 7 191 39 15 50.044
TOTAL 627.018 3.101 2.478 60 562 50 160 633.429
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close